
| 단지정보 | 단지명칭 | 마곡엠밸리7단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 강서구 마곡서로 133 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 28 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 금호산업(주) | |||
| 사업승인일 | 2014-06-12 | 사업준공일 | 2014-06-12 | |
| 전화번호 | 02-3665-7022 | 팩스번호 | 02-3665-7024 | |
| 총세대수 | 1004 세대 | 층 수 | 4층/16 층 | |
| 동 수 | 13 동 | |||
| 주차대수 | 1643 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
108A1-1㎡, 108AN1-1㎡, 109B㎡, 109A1㎡, 109AN1㎡, 110D1㎡, 110D3㎡, 110L㎡, 147B㎡, 147A㎡, 147A1㎡, 147C2㎡, 147C1㎡, 147A2-1㎡, 147C3㎡, 147CN1㎡, 147CN3㎡, 148C㎡, 151G㎡
|
||